
| STC | BNPI | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 475W | 475W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 475W | 523W |
| Nennspannung Umpp | 31,45V | 31,44V |
| Nennstrom Imp | 15,11A | 16,68A |
| Leerlaufspannung Uoc | 36,88V | 36,87V |
| Kurzschlussstrom Isc | 15,94A | 17,61A |
| Modulwirkungsgrad | 23,8% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class A | |
| Maximaler Rückstrom | 35A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
BNPI: Irradiance: front 1000W/m2, rear 135W/m2, Cell Temperature 25°C, AM=1.5
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,29% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 96 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 1762x1134x30mm |
| Gewicht | 24.5.0±3% kg |
I-P Kennlinien – I-V (450W~475W)
|
Temperatur
|
Abmessung
|
Garantie
|