
| STC | BNPI | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 740W | 740W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 740W | 816W |
| Nennspannung Umpp | 42,8V | 42,79V |
| Nennstrom Imp | 17,29A | 19,09A |
| Leerlaufspannung Uoc | 50,33V | 50,31V |
| Kurzschlussstrom Isc | 18,27A | 20,18A |
| Modulwirkungsgrad | 23,8% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class A | |
| Maximaler Rückstrom | 35A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
BNPI: Irradiance: front 1000W/m2, rear 135W/m2, Cell Temperature 25°C, AM=1.5
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,29% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 132 Stk,monokristalline Hochleistungszellen |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 2384x1303x30mm |
| Gewicht | 38±3% kg |
I-P Kennlinien – I-V (700W~740W)
|
Temperatur
|
Abmessung
|
Garantie
|