
| STC | NOCT | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 435W | 435W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 435W | 327,18W |
| Nennspannung Umpp | 31,9V | 29,98V |
| Nennstrom Imp | 13,64A | 10,92A |
| Leerlaufspannung Uoc | 38,5V | 36,53V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,38A | 11,62A |
| Modulwirkungsgrad | 22,3% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class A | |
| Maximaler Rückstrom | 30A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,30% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 108 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 1722x1134x30mm |
| Gewicht | 24.5.0±3% kg |
| 5% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
457W 23,39% |
| 15% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
500W 25,62% |
| 25% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
544W 27,85% |
I-P Kennlinien – I-V (430W)
|
Abmessungen
|
Garantie
|