
| STC | NOCT | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 415W | 415W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 415W | 313,94W |
| Nennspannung Umpp | 31,4V | 28,97V |
| Nennstrom Imp | 13,22A | 10,83A |
| Leerlaufspannung Uoc | 37,5V | 35,07V |
| Kurzschlussstrom Isc | 13,99A | 11,38A |
| Modulwirkungsgrad | 21,3% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class C | |
| Maximaler Rückstrom | 20A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,35% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,275% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,045%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 3,2mm Solarglass |
| Zelle | 108 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 1722x1134x30mm |
| Gewicht | 21.0±3% kg |
I-P Kennlinien – I-V (415W)
|
Temperaturabhängigkeit
|
Abmessungen
|
Garantie
|