
| STC | NOCT | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 585W | 585W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 585W | 440,01W |
| Nennspannung Umpp | 42,6V | 40,04V |
| Nennstrom Imp | 13,73A | 11,00A |
| Leerlaufspannung Uoc | 51,5V | 48,87V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,46A | 11,69A |
| Modulwirkungsgrad | 22,6% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class C | |
| Maximaler Rückstrom | 30A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,30% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 144 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 2278x1134x30mm |
| Gewicht | 32,0±3% kg |
| 5% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
614W 23,78% |
| 15% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
673W 26,04% |
| 25% | Leistung bei Pmpp (W) Modulwirkungsgrad % |
731W 28,31% |
I-P Kennlinien – I-V (585W)
|
Abmessungen
|
Garantie
|