
| STC | NOCT | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 610W | 610W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 610W | 458,81W |
| Nennspannung Umpp | 43,1V | 40,51V |
| Nennstrom Imp | 14,15A | 11,34A |
| Leerlaufspannung Uoc | 52,5V | 49,81V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,76A | 11,93A |
| Modulwirkungsgrad | 23,6% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class C | |
| Maximaler Rückstrom | 30A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,29% |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23% |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 144 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm2 |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 2278x1134x30mm |
| Gewicht | 27.0±3% kg |
I-P Kennlinien – I-V (560W – 610W)
|
Abmessungen
|
Garantie
|
Temperatur
|