
| STC | BNPI | |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 455W | 455W |
| Leistung bei Pmpp (Wp) | 455W | 502W |
| Nennspannung Umpp | 32,2V | 34,39V |
| Nennstrom Imp | 14,09A | 14,60A |
| Leerlaufspannung Uoc | 39,3V | 41,11V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,70A | 15,59A |
| Modulwirkungsgrad | 23,3% | |
| Systemspannung | 1500VDC | |
| Anwendungsklasse | Class A | |
| Feuerwiderstandsklasse | Class A | |
| Maximaler Rückstrom | 30A | |
| Betriebstemperatur | 85% Rh,-40°C~+85°C | |
| Schneelast (Vorderseite) | 5400Pa | |
| Windlast (vorne/hinten) | 2400Pa | |
| Hagelschlagschutz (Durchmesser bei 23m/Sek) | 25mm | |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C. Air mass AM 1.5 axxording to EN60904-3
NOCT: Irridiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C/s, wind Speed 1M/s.
Average efficiency reduction of 4.5% at 200W/m2 according to EN60904-1
BNPI: Irradiance: front 1000W/m2, rear 135W/m2, Cell Temperature 25°C, AM=1.5
| NOCT (nominal operating cell temperature) | 45±2°C |
| Temperatur Koeffizient (P) | -0,29%/°C |
| Temperatur Koeffizient. (U) | -0,23%/°C |
| Temperatur Koeffizient. (I) | +0,04%/°C |
| Vorderseite | Eisenarmes, gehärtetes, reflexionsarmes 2,0mm Solarglass |
| Zelle | 108 Stk,monokristalline Hochleistungszellen 182x91mm |
| Rahmen | schwarzer, eloxierter Aluminiumrahmen, 3mm |
| Junction Box (Schutzklasse) | IP68 |
| Kabel (Länge/Durchmesser) | (+): 400mm (-): 300mm / 4mm² |
| Stecker (Schutzklasse) | IP68 |
| Modulmaße (LxBxH) | 1722x1134x30mm |
| Gewicht | 24.5.0±3% kg |
I-P Kennlinien – I-V (420W – 455W)
|
Abmessungen
|
Garantie
|
Tempertaur
|